自分用メモ
| 形式指定文字列 | 説明 |
| d | その月の日付。1 桁の日付で、先行ゼロが付きません。 |
| dvimd | その月の日付。1 桁の日には、先行ゼロが付きます。 |
| ddd | AbbreviatedDayNames の定義に基づく、曜日の省略名。 |
| dddd | DayNames の定義に基づく、曜日の完全名。 |
| M | 月を表す数値。1 桁の月で、先行ゼロが付きません。 |
| MM | 月を表す数値。1 桁の月には、先行ゼロが付きます。 |
| MMM | AbbreviatedMonthNames の定義に基づく、月の省略名。 |
| MMMM | MonthNames の定義に基づく、月の完全名。 |
| y | 世紀を指定しない年。世紀を指定しない年が 10 未満の場合、その年は先行ゼロを付けずに表示されます。 |
| yy | 世紀を指定しない年。世紀を指定しない年が 10 未満の場合、その年は先行ゼロを付けて表示されます。 |
| yyyy | 世紀を含む 4 桁の年。 |
| gg | 時期または時代 (年号)。形式指定される日付に、関連付けられた時期または時代 (年号) の文字列がない場合、このパターンは無視されます。 |
| h | 12 時間形式の時間。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きません。 |
| hh | 12 時間形式の時間。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きます。 |
| H | 24 時間形式の時間。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きません。 |
| HH | 24 時間形式の時間。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きます。 |
| m | 分。1 桁の分で、先行ゼロが付きません。 |
| mm | 分。1 桁の分で、先行ゼロが付きます。 |
| s | 秒。1 桁の秒で、先行ゼロが付きません。 |
| ss | 秒。1 桁の秒には、先行ゼロが付きます。 |
| f | 精度 1 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| ff | 精度 2 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| fff | 精度 3 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| ffff | 精度 4 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| fffff | 精度 5 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| ffffff | 精度 6 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| fffffff | 精度 7 桁の秒の端数。残りの桁は切り捨てられます。 |
| t | AMDesignator または PMDesignator で定義される AM/PM 指定子の最初の文字がある場合、その文字。 |
| tt | AMDesignator または PMDesignator で定義される AM/PM 指定子がある場合、その文字。 |
| z | タイム ゾーン オフセット ("+" または "-" の後ろに時間だけを表記)。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きません。たとえば、太平洋標準時では "-8" です。 |
| zz | タイム ゾーン オフセット ("+" または "-" の後ろに時間だけを表記)。1 桁の時刻で、先行ゼロが付きます。たとえば、太平洋標準時では "-08" です。 |
| zzz | 完全タイム ゾーン オフセット ("+" または "-" の後ろに時間と分を表記)。1 桁の時間と分で、先行ゼロが付きません。たとえば、太平洋標準時では "-08:00" です。 |
| : | TimeSeparator で定義される既定の時間区切り記号。 |
| / | DateSeparator で定義される既定の日付区切り記号。 |
| % c | 単独で使用される場合、 c は形式パターンです。形式パターンがリテラル文字またはその他の形式パターンと組み合わされている場合、"%" 文字は省略できます。 |
| \ c | c は任意の文字です。文字をそのまま表示します。バックスラッシュ文字を表示するには、"\\" を使用します。 |
引用元
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.globalization.datetimeformatinfo%28VS.71%29.aspx